旅行の時も、いつも家計簿をつけているよ!
たまに不明金もでるけれど、かなり詳細につけています☆
という事で、いつも一体いくらかかっているのかをここで公開!
思ったより結構安いでしょ?
詳細は総額の部分をクリックしてね♪
期間 | 国 | 訪問数 | 総額 |
---|---|---|---|
2019 10/13-10/20 | 中国・台湾 8日間 | 2カ国3都市 | 72,364円 (1人あたり) |
2016 10/2-10/11 | 中国 10日間 | 2行政区6都市 | 39,258円 |
2015 7/1-7/14 | ミャンマー 14日間 | 5都市16箇所 | 59,629円 (タイから移動) |
2015 5/21-5/27 | 韓国 7日間 | 3都市15箇所 | 40,145円 |
2014 10/01-10/07 | 韓国 7日間 | 6都市8箇所 | 34,514円 |
2014 09/14-09/21 | マレーシア・シンガポール 8日間 | 2カ国13箇所 | 72,949円 (1人あたり) |
2014 07/02-07/09 | 沖縄 8日間 | 2島 | 25,457円 |
2014 01/12-02/23 | 東南アジア 43日間 | 6カ国25箇所 | 267,276円 |
2013 10/20-11/03 | 沖縄 15日間 | 5島 | 65,461円 |
2013 09/25-10/01 | 韓国 7日間 | 5箇所 | 32,899円 |
2013 02/28-03/19 | 台湾 20日間 | 21箇所 | 53,899円 |
2012 08/10-08/18 | 韓国 9日間 | 3箇所 | 71,378円 (1人あたり) |
2012 04/24-05/31 | オーストラリア 38日間 | 19箇所 | 162,261円 |
2011 08/31-11/28 | アメリカ・カナダ・メキシコ 90日間 | 3カ国25箇所 | 402,386円 |
2010 07/03-10/28 | ヨーロッパ 118日間 | 23カ国58箇所 | 354,776円 (+航空券62,062円) |
2010 06/03-06/06 | 香港 4日間 | 1箇所 | 7,800円 (航空券別) |
2010 02/18-03/13 | インドネシア 24日間 | 5箇所 | 59,510円 |
2010 02/12-02/18 | マレーシア 7日間 | 3箇所 | 10,608円 (タイから移動) |
2009 10/11-11/14 | インド 34日間 | 11箇所 | 71,190円 (+航空券19,400円) |
コメント